|
¼ÒÀçÁö |
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ³²±¸ ÁÖ¿ùµ¿ »ê231-1 ¼Áøº´¿øÁ¦1µ¿
[»ç°ÇÁ¢¼ö] 2019.07.11
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹°°ÇÁ¾º° | ä±ÇÀÚ | À¯¡Û¡Û¡Û¡Û¡Û | °¨Á¤°¡ | 2,566,736,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÅäÁö¸éÀû | 434 131.3 | 乫ÀÚ | ÀÌ¡Û¡Û | ÃÖÀú°¡ | 18 470,998,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
°Ç¹°¸éÀû | 22848.96 6911.81 | ¼ÒÀ¯ÀÚ | ÀÌ¡Û¡Û | º¸Áõ±Ý | 10 47,099,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Á¦½Ã¿Ü¸éÀû | 0 0.0 | ¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁöÁöºÐ/°Ç¹°Àüü | û±¸±Ý¾× | 442257630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû | ¹è´çÁ¾±âÀÏ | 2021.03.29 | °³½Ã°áÁ¤ | 2019.09.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ç×°í³»¿ª |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°ü·Ã»ç°Ç³»¿ª |
|
°æ°ú | ÀÏÀÚ | ºñÀ² | ÃÖÀú°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|---|
Á¢¼öÀÏ | 2019.07.11 | °æ¸ÅÁ¢¼ö | ||
~ 67 | 2019.09.16 | °æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ÀÏ | ||
~ 627 | 2021.03.29 | ¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ | ||
~ 715 | 2021.06.25 | 107 | 27¾ï 3,978 | À¯Âû |
~ 757 | 2021.08.06 | 75 | 19¾ï 1,785 | À¯Âû |
~ 799 | 2021.09.17 | 60 | 15¾ï 3,428 | À¯Âû |
~ 841 | 2021.10.29 | 48 | 12¾ï 2,742 | À¯Âû |
~ 883 | 2021.12.10 | 38 | 9¾ï 8,194 | ¸Å°¢ |
¸Å°¢°¡ : 10¾ï 1,200 39 | ||||
~ 890 | 2021.12.17 | ¸Å°¢ºÒÇã°¡ | ||
~ 1009 | 2022.04.15 | 36 | 9¾ï 1,992 | À¯Âû |
~ 1051 | 2022.05.27 | 29 | 7¾ï 3,594 | À¯Âû |
~ 1093 | 2022.07.08 | 23 | 5¾ï 8,875 | À¯Âû |
~ 1135 | 2022.08.19 | 18 | 4¾ï 7,100 | ¸Å°¢ |
¸Å°¢°¡ : 5¾ï 1,000 20 |
»ï¼º°æ¸Å ³²Á¤Çö 010-5833-4848 |
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ¿ëµµ/±¸Á¶/´ëÁö±Ç | ¸éÀû/ºñ°í |
---|
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Âµî±âºÎ±Ç¸® | - |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | - |
[ÁÖÀÇ»çÇ× / ¹ý¿ø¹®°ÇÁ¢¼ö ¿ä¾à ]
|
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡(¿ø) | Æò±Õ¸Å°¢°¡(¿ø) | ¸Å°¢°¡À² | À¯ÂûȽ¼ö |
3°³¿ù | 0 | 0 | 0 | NAN% | ȸ |
6°³¿ù | 3 | 525,272,500 | 290,608,518 | 55% | 1.0ȸ |
9°³¿ù | 9 | 369,032,901 | 233,910,839 | 63% | 1.4ȸ |
¹àÀº | ¹Î°£ | 96.72 | 806 |
±â»Ûµ¿»ê | ¹Î°£ | 93.67 | 939 |
¾ÆÀ̶ã | °¡Á¤ | 93.82 | 987 |
Áø¿ù | °ø¸³ | 23.2 | 636 |
±¤ÁÖ»ïÀ° | »ç¸³ | 33.2 | 688 |
Àå»ê | °ø¸³ | 20.6 | 741 |
±¤ÁÖÁ¦¼® | °ø¸³ | 21.0 | 798 |
2¾ï 5,200
/
56
/
À¯Âû
2
±Ù¸°
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ³²±¸ ÀӾϵ¿ 869 Á¦4Ãþ Á¦401È£
°Ç¹°
51.8
±¤ÁÖ
2°è
2024Ÿ°æ
60108
1
2024.11.07
2ÀÏÀü
|
|
2¾ï 9,300
/
44
/
À¯Âû
2
±Ù¸°
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ³²±¸ ÀӾϵ¿ 869 Á¦2Ãþ Á¦202È£
°Ç¹°
51.8
/
ÅäÁö
18.8
±¤ÁÖ
1°è
2023Ÿ°æ
9649
1
2024.11.06
1ÀÏÀü
|
|
2¾ï 3,310
/
70
/
À¯Âû
1
¾ÆÆÄÆ® / ´Ù¼¼´ë
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ³²±¸ È¿¿ì2·Î 89, 106µ¿ 16Ãþ1604È£ (Çà¾Ïµ¿,ºê¶ó¿î½ºÅæ ȿõ)
°Ç¹°
25.7
/
ÅäÁö
18.5
±¤ÁÖ
2°è
2024Ÿ°æ
64278
1
2024.11.07
2ÀÏÀü
|
|
3¾ï 4,440
/
70
/
À¯Âû
1
¾ÆÆÄÆ® / ´Ù¼¼´ë
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ³²±¸ È¿¿ì·Î 332-11, 110µ¿ 18Ãþ1801È£ (Çà¾Ïµ¿,ȿõ2Áö±¸ÁßÈï¿¡½º-Ŭ·¡½º¾ÆÆÄÆ®)
°Ç¹°
25.7
/
ÅäÁö
16.3
±¤ÁÖ
10°è
2023Ÿ°æ
85070
1
2024.11.08
3ÀÏÀü
|
|
È£¹Ý°øÀÎÁß°³»ç
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã µ¿±¸ ´ëÀε¿ 315-24
kchs5000@hanmail.net
|
Çѱ¹°æ¸ÅÄÁ¼³ÆðøÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã µ¿±¸ Áö»êµ¿ 718-9
062-228-4589
|